費用案内
弁護士に事件を頼みたいが、費用がどのくらいかかるか分からないので不安だ、という声をよく聞きます。
弁護士の費用について概略をご紹介します。
詳しくは、担当の弁護士に遠慮なくおたずねください。
弁護士費用
相談料 | 法律相談の実施についてお支払いいただく費用です。 当事務所の相談料は次のとおりです。 初回相談(1時間) 無料 2回目以降の相談 1時間あたり5500円 ただし当日中の相談、午後5時以降の相談、土日祝日の相談につきましては、60分 5500円をいただいております。 (法律相談料が無料となる法テラスの利用は可能です。) また、すでにほかの弁護士に依頼をされている案件についての相談(いわゆるセカンドオピニオン)は、 30分 5500円をいただいております。 |
---|---|
着手金 | 事件のご依頼を受け、弁護士が業務に着手する際に発生する費用であり、事件処理の結果いかんにかかわらずお支払いいただくものです。 着手金の金額についてはこちらをご覧ください。 |
成功報酬 | ご依頼を受けた事件が解決した際に、解決の内容に応じてお支払いいただく費用です。着手金とは異なり、事件処理の結果によって金額が変わることがありえます。 成功報酬の金額についてはこちらをご覧ください。 |
事件類型別の弁護士費用
労働事件
着手金 | 請求額の5.5%~11%程度 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
着手金 | 22万円~33万円 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% 経済的利益については、1年分の給与の合計額を基準とします。 |
着手金 | 22万円~33万円 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
着手金 | 11万円~22万円 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
着手金 | 11万円~22万円 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 労災申請段階から続いて受任している場合は、労災申請の着手金に11万円を上限として加算させていただきます。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
着手金 | 33万円〜 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 労災申請・審査請求段階から続いて受任している場合は、必要に応じて着手金を減額します。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
着手金 | 33万円〜 着手金については分割のお支払いも可能です。 具体的な条件については弁護士にご相談下さい。 労災申請・審査請求段階から続いて受任している場合は、必要に応じて着手金を減額します。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
離婚・男女・家族
着手金 | 22万円~33万円 |
---|---|
報酬 | 11万円~22万円(離婚が認められた場合) 慰謝料、財産分与等により経済的利益を得ることが見込める場合は、得られる経済的利益の11~22%の範囲で成功報酬を設定させていただく場合があります。 |
着手金 | 22万円~33万円 ただし、調停から続いて受任している場合は、上記調停離婚の着手金に11万円を上限として加算させていただきます。 |
---|---|
報酬 | 11万円~22万円(離婚が認められた場合) 慰謝料、財産分与等により経済的利益を得ることが見込める場合は、得られる経済的利益の11~22%の範囲で成功報酬を設定させていただく場合があります。 |
着手金 | 22万円~33万円 |
---|---|
報酬 | 相当額(委任の目的が達成された場合) |
着手金 | 22万円~33万円 ただし、調停から続いて受任している場合は、上記調停離婚の着手金に11万円を上限として加算させていただきます。 |
---|---|
報酬 | 相当額(委任の目的が達成された場合) |
日当 | 面会交流の立ち合い業務については、立会に要する時間に応じて、当事務所の報酬基準に準拠した日当をお支払いいただきます。 |
着手金 | 22万円~33万円 |
---|---|
報酬 | 11万円~22万円(委任の目的が達成された場合) |
着手金 | 22万円~33万円 ただし、事案の難易度などにより加算されることがあります。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
着手金 | 22万円~33万円 ただし、交渉段階から受任している場合は、調停段階の着手金は11万円を上限として設定させていただきます。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
交通事故
着手金 | 11万円 ただし、複雑な医学的論点や工学的論点を含む場合など、事案の難易度によっては上記に加算されることがありえます。 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
一般民事事件
着手金 | 請求額の5.5%~11%程度 |
---|---|
報酬 | 得られた経済的利益の11%~33% |
多重債務
着手金 | 債権者1社あたり3万3000円 |
---|---|
報酬 | 原則として発生しません。 ただし、払いすぎていた利息分(いわゆる過払金)を取り戻した場合、取り戻した額の22%(裁判が必要な場合は27.5%)を成功報酬としてお支払いいただきます。 |
着手金 | 22万円~33万円 |
---|---|
報酬 | 原則として発生しません。 ただし、払いすぎていた利息分(いわゆる過払金)を取り戻した場合、取り戻した額の22%(裁判が必要な場合は27.5%)を成功報酬としてお支払いいただきます。 |
申立実費 | 申立手数料(印紙代)1500円、予納金(官報公告費用分)1万0584円(個人の同時廃止手続の場合) 破産管財人が選任される場合は、最低20万円の予納金が必要です。 |
着手金 | 33万円 |
---|---|
報酬 | 原則として発生しません。 ただし、払いすぎていた利息分(いわゆる過払金)を取り戻した場合、取り戻した額の22%(裁判が必要な場合は27.5%)を成功報酬としてお支払いいただきます。 |
申立実費 | 申立手数料(印紙代)1万1000円、予納金(官報公告費用分)1万2268円 |
刑事事件
着手金 | 22万円~33万円 否認事件、裁判員裁判対象事件等、事件の複雑性・困難性によっては上記に加算されることがありえます。 |
---|---|
報酬 | 無罪、起訴猶予、執行猶予などの処分結果に応じた相当額 |